第72回広島県高等学校卓球選手権大会兼全国高等学校卓球選手権大会広島県予選
2023.05.13更新
第72回広島県高等学校卓球選手権大会兼全国高等学校卓球選手権大会広島県予選 | ||||||
(令和5年5月6日~7日 東区スポーツセンター) | ||||||
女子ダブルス (広島県代表枠 2組) | ||||||
1回戦 | ||||||
原田・和田 | 3-0 | 是行・児島(戸手高校) | ||||
山口・佐藤 | 3-0 | 洲本・江草(近大福山高校) | ||||
2回戦 | ||||||
福井・小野 | 3-0 | 福岡・坂本(大門高校) | ||||
工藤・石井 | 3-0 | 谷貞・川原(福山誠之館高校) | ||||
和田・原田 | 3-0 | 金丸・森崎(国際学院高校) | ||||
山口・佐藤 | 3-0 | 駒口・下市(舟入高校) | ||||
中村・田治米 | 3-0 | 井坂・菅(舟入高校) | ||||
秦・肖 | 3-0 | 松尾・藤井(市立福山高校) | ||||
3回戦 | ||||||
福井・小野 | 3-0 | 西尾・志藤(広島商業高校) | ||||
工藤・石井 | 3-0 | 田中・平田(県立広島高校) | ||||
和田・原田 | 3-0 | 的場・齋藤(祇園北高校) | ||||
山口・佐藤 | 3-0 | 金川・奥井(庄原格致高校) | ||||
中村・田治米 | 3-0 | 谷口・菅(基町高校) | ||||
秦・肖 | 3-0 | 北村・藤本(福山葦陽高校) | ||||
準々決勝 | ||||||
福井・小野 | 3-0 | 原田・和田(進徳女子高校) | ||||
工藤・石井 | 3-1 | 山口・佐藤(進徳女子高校) | ||||
中村・田治米 | 0-3 | 桑原・端野(近大福山高校) | ||||
秦・肖 | 0-3 | 淺野・山手(近大福山高校) | ||||
1位~4位決定リーグ | ||||||
福井・小野 | 3-2 | 工藤・石井(進徳女子高校) | ||||
福井・小野 | 3-1 | 淺野・山手(近大福山高校) | ||||
工藤・石井 | 3-1 | 桑原・端野(近大福山高校) | ||||
福井・小野 | 3-1 | 桑原・端野(近大福山高校) | ||||
工藤・石井 | 3-2 | 淺野・山手(近大福山高校) | ||||
結果 | ||||||
優勝 | 福井蓮彩・小野蒼彩組 | |||||
第2位 | 工藤真桜・石井春朱組 | |||||
ベスト8 | 原田佳苗・和田奈都姫組 | |||||
山口心愛・佐藤結菜組 | ||||||
中村羽花・田治米綾佳組 | ||||||
秦佳怡・肖海香沙組 | ||||||
※以上第2位までの選手は令和5年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)出場決定 | ||||||
(令和5年8月8日~13日 北海道・札幌市中央体育館) |